香港豪门三代郑志刚告别新世界开启二次创业,二次创业背后的故事与未来展望-粉丝头条网
界面新闻记者 | 王妤涵 作为香港顶级豪门郑氏家族第三代代表人物,郑志刚在离开新世界发展一年后,彻底完成了从家族企业管理者到独立创业者的身份转变。 “这是一个全球经济深刻变革的时代...
界面新闻记者 | 王妤涵 作为香港顶级豪门郑氏家族第三代代表人物,郑志刚在离开新世界发展一年后,彻底完成了从家族企业管理者到独立创业者的身份转变。 “这是一个全球经济深刻变革的时代...
界面新闻记者 | 赵阳戈 深交所创业板IPO受理名单近期迎来新成员。 9月26日,由国信证券担任保荐机构的中塑股份(874595.NQ)正式获得受理。不过,这家公司对市场而言并...
界面新闻记者 | 尹靖霏 近日,强一半导体(苏州)股份有限公司冲击科创板IPO迎来新动态,公司披露首轮问询函回复并更新了财务数据。 强一股份凭借2022-2024年营收翻倍、净利润激增...
界面新闻记者 | 孙艺真 股东减持往往被视为市场估值重塑的催化剂。作为持有华西证券长达25年的“元老级”股东,剑南春的首次减持举动在券商板块激起涟漪。 具体来看,华西证券(002926...
界面新闻记者 | 张艺 国内算力行业诞生了一笔创纪录的并购交易。铝箔企业东阳光(600673.SH)计划联合大股东斥资280亿元跨界并购算力资产。 9月11日,东阳光公告,公司与控股股...
界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 9月26日,翰宇药业发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。 界面新闻记者获悉,翰宇药业本次拟募集资金总额不超过9.68亿元,重点投...
界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 长春高新要撕掉仅有生长激素的标签,加码创新药。 10月9日,界面新闻记者从长春高新获悉,为深化长春高新全球化战略布局,加快长春高新国际化...
10月9日,恒生银行(00011.HK)股价大幅上涨,截至界面新闻发稿,公司上涨26.47%,报150.5港元/股。与此同时,汇丰控股(00005.HK)的股价则出现下跌,报102.9港元/股,跌...
国产EDA企业概伦电子(688206.SH)正计划通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,交易对价为21.74亿元,并募集配套资金,收购完成后,纳能微为概伦电...
界面新闻记者 | 王妤涵 界面新闻编辑 | 李慎 曾高喊“金科就是我的生命”的黄红云,最终未能扛住千亿债务的压力,选择交出企业的控制权。 9月26日,金科股份(*ST金科)发布公告披...